- Startsida
- SKR
- Hälsa, sjukvård
- Vård och behandling
- Kvinnors hälsa
- Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa
- Fördelning av medel, 2023
Fördelning av medel 2023
SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen för 2023 omfattar totalt 1 610 000 000 kronor.
Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. Av totala 1,61 miljard avsätts 1,437 miljard till regionerna utifrån befolkningsmängd samt 150 miljoner i en särskild landsbygdssatsning.
I tabellen framgår hur medlen fördelas 2023.
Län | Medel i kronor | Landsbygdssatsning kronor |
---|---|---|
Stockholm | 333 075 571 | 3 748 861 |
Uppsala | 54 675 792 | 2 059 894 |
Södermanland | 41 337 643 | 2 043 087 |
Östergötland | 64 478 403 | 2 621 282 |
Jönköping | 50 424 536 | 10 195 134 |
Kronoberg | 27 914 898 | 1 852 321 |
Kalmar | 33 864 497 | 4 106 506 |
Gotland | 8 359 423 | 7 415 605 |
Blekinge | 21 712 878 | 5 681 962 |
Skåne | 193 119 375 | 17 725 192 |
Halland | 46 829 549 | 5 740 830 |
Västra Götaland | 240 152 145 | 18 858 243 |
Värmland | 38 806 323 | 7 506 870 |
Örebro | 42 045981 | 3 383 405 |
Västmanland | 38 346 171 | 827 465 |
Dalarna | 39 406 559 | 7 795 709 |
Gävleborg | 39 281 920 | 15 109 868 |
Västernorrland | 33 255 378 | 12 384 465 |
Jämtland | 18 106 001 | 7 448 671 |
Västerbotten | 37 738 282 | 5 866 407 |
Norrbotten | 34 068 675 | 7 628 223 |
Totalt | 1 437 000 000 | 150 000 000 |
Läs vidare
Informationsansvarig
-
Eva Estling
Samordnare