- Startsida
- SKR
- Hälsa, sjukvård
- Vård och behandling
- Kvinnors hälsa
- Överenskommelse för att främja kvinnors hälsa
- Fördelning av medel, 2024
Fördelning av medel 2024
SKR och regeringen har överenskommelser om satsningar på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Överenskommelsen för 2024 omfattar totalt 1 535 000 000 kronor.
Regionerna beslutar vilka insatser de bedömer gör störst nytta för att uppnå målen i överenskommelsen utifrån sina förutsättningar och behov. Till regionerna avsätts 1 357 000 000 utifrån befolkningsmängd samt 150 000 000 i en särskild landsbygdssatsning.
I tabellen framgår hur medlen fördelas 2024.
Län | Medel i kronor | Landsbygdssatsning kronor |
---|---|---|
Stockholm | 317 989 729 | 3 823 518 |
Uppsala | 52 402 037 | 2 059 634 |
Södermanland | 39 142 851 | 2 027 293 |
Östergötland | 61 199 629 | 2 643 577 |
Jönköping | 47 803 842 | 10 152 375 |
Kronoberg | 26 417 378 | 1 839 060 |
Kalmar | 31 989 514 | 4 090 048 |
Gotland | 7 910 271 | 7 477 038 |
Blekinge | 20 486 973 | 5 695 439 |
Skåne | 184 156 683 | 17 766 641 |
Halland | 44 539 413 | 5 843 804 |
Västra Götaland | 228 872 706 | 18 906 255 |
Värmland | 36 728 193 | 7 547 687 |
Örebro | 39 933 062 | 3 334 119 |
Västmanland | 36 379 118 | 809 901 |
Dalarna | 37 218 920 | 7 811 157 |
Gävleborg | 37 042 051 | 15 059 147 |
Västernorrland | 31 378 373 | 12 334 978 |
Jämtland/Härjedalen | 17 151 589 | 7 460 761 |
Västerbotten | 36 062 282 | 5 769 300 |
Norrbotten | 32 195 386 | 7 548 268 |
Totalt | 1 367 000 000 | 150 000 000 |
Informationsansvarig
-
Kajsa Jansson
Samordnare