- Startsida
- SKR
- Ekonomi, juridik
- Ekonomi
- Ekonomikalendern
Ekonomikalendern
Ekonomikalendern samlar datum för skatteunderlagsprognoser, kurser och konferenser, viktiga propositioner, publicering av ekonomiska rapporter med mera.
Ekonomikalendern presenterar både datum för publiceringar från sektionen för ekonomisk analys samt från finansdepartementet och olika statliga myndigheter.
2023
Datum | Aktivitet |
---|---|
17 januari | Utjämningsutredningen, seminarium 2: Riktade statsbidrag |
27 januari | |
vecka 6 | |
16 februari | Cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 1/2023 med ny skatteunderlagsprognos |
23 februari | Utjämningsutredningen, seminarium 3: Konstnadsutjämning lönemodell |
1 mars | SCB: kommunernas och regionernas resultat för 2022 |
8 mars | Utjämningsutredningen, seminarium 4: Kostnadsutjämning, gles bebyggelsestruktur |
16 mars | Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm |
23 mars | Utbildning om utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt |
30 mars | |
mars | SKR: Om löne- och prisförändringar för regioner (cirkulär, EkonomiNytt) |
Preliminärt 5 april | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 1 |
17 april | Regeringen: Vårpropositionen |
18 april | SKR: Vårpropositionen, inklusive preliminära uppgifter om PO-pålägg för år 2024 (cirkulär och EkonomiNytt) |
19 april | |
21 april | Effektivare arbetssätt för kommuner att lämna in räkenskapssammandraget |
Preliminärt 27 april | SKR: skatteunderlagsprognos samt ny prognos för kostnadsutjämningen och LSS (cirkulär och EkonomiNytt) |
Preliminärt 10 maj | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 2 |
Preliminärt 16 maj | SKR: Ekonomirapporten, maj 2023 |
juni | RIPS-kommittésammanträde. Årligt övervakningsmöte |
8 juni | Budgetdagen 2023, digital |
Preliminärt 8 juni | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 3 |
Preliminärt 16 juni | SKR: extra prognos för LSS-utjämningen |
[sommaruppehåll] | |
Preliminärt 6 juli | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 4 |
Preliminärt 10 augusti | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 5 |
24 augusti | SKR: skatteunderlagsprognos (cirkulär, EkonomiNytt, MakroNytt 2/2023) |
Preliminärt 25 augusti | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 6 |
Senast 20 september | Regeringen: Budgetpropositionen |
Nästa dag | SKR: Om budgetpropositionen (cirkulär, EkonomiNytt) |
29 september | SCB: preliminärt utfall i utjämningssystemen |
Preliminärt 4 oktober | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 7 |
5 oktober | SKR: Skatteunderlagsprognos samt preliminärt utfall i utjämningssystemen (cirkulär, EkonomiNytt) |
Preliminärt oktober | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, Stockholm |
Preliminärt oktober | Kurs: Utjämningssystemet och modellverktyget Skatter & bidrag, i första hand för kommuner, digitalt |
Preliminärt 17 oktober | SKR: Ekonomirapporten, oktober 2023 |
Preliminärt 26 oktober | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 8 |
Preliminärt 21 november | Skatteverket: preliminärt beskattningsutfall 9 |
Slutet av november | SKR: Cirkulär om kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus |
21 november | Bokslutsdagen i Malmö, Scandic Triangeln |
28 november | Bokslutsdagen i Stockholm, Klara konferens |
29 november | Bokslutsdagen digitalt – webbsändning |
Preliminärt 6 december | Skatteverket: slutligt beskattningsutfall |
8 december | SKR: prisindex OPI och VPI |
14 december | SKR: cirkulär, EkonomiNytt och MakroNytt 3/2023 med ny skatteunderlagsprognos, definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2024 med mera |
Preliminärt 18 december | SKR: cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor |
Preliminärt 21 december | SCB: utfall i utjämningssystemen |
Preliminärt 21 december | SKR: cirkulär om fastighetsavgift, utfall 2022 och prognos 2023–2025 |
Informationsansvarig
-
Fredrik Holst
Sektionschef